Temperaturtabelle vom Attersee gemessen am 8.8.15 | |
Tiefe | Temperatur |
0 Meter | 25,4°C |
1 Meter | 25,3°C |
2 Meter | 24,3°C |
3 Meter | 24°C |
4 Meter | 24°C |
5 Meter | 23,7°C |
6 Meter | 22,6°C |
7 Meter | 21,2°C |
8 Meter | 19,7°C |
9 Meter | 17,9°C |
10 Meter | 17,3°C |
11 Meter | 15,3°C |
12 Meter | 13,7°C |
Kommentar schreiben